The nearest departure of coaches and buses Rzeszow - Lancut
| 🕘 Departure time | 🚏 Leaving from | 🚌 Carrier |
|---|---|---|
| 16:00 in 20m | Rzeszów ul. Sokoła | EUROBUS |
| 16:05 in 25m | Rzeszów Dworzec Lokalny | Koliber |
| 16:12 in 32m | Rzeszów Dworzec Lokalny | Słoneczko |
| 16:20 in 40m | Rzeszów Dworzec Lokalny | POLA |
| 16:20 in 40m | Rzeszów ul. Sokoła | EUROBUS |
| 🕘 Departure time | 🚏 Leaving from | 🚌 Carrier |
|---|---|---|
| 15:42 in 2m | Łańcut ul. Armii Krajowej (Szpital) | EUROBUS |
| 16:10 in 30m | Łańcut ul. Cetnarskiego | Słoneczko |
| 16:17 in 37m | Łańcut ul. Armii Krajowej (Obwodnica) | Koliber |
| 16:19 in 39m | Łańcut ul. Armii Krajowej (Osiedle) | JAN BUS |
| 16:27 in 47m | Łańcut ul. Armii Krajowej (Szpital) | EUROBUS |
Should you search for the timetables of coaches and buses from Rzeszow to Lancut in other day than today (19.01) or tomorrow (20.01) please check the tabs with timetables below. Connection on route Lancut - Rzeszow is run by following carriers:
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 607 223 822
⏳ Duration: 32m
🌍 Route:
Rzeszow Dworzec Lokalny - Krasne - Kraczkowa - Lancut ul. Armii Krajowej (Obwodnica) - Gluchow - Kosina - Rogozno - Nowosielce - Gwizdaj - Przeworsk
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 45 | 6 | 15 | ||
| 7 | 10 34 59 | 7 | 34 | ||
| 8 | 23 48 | 8 | 48 | ||
| 9 | 15 35 | ||||
| 10 | 01 28 53 | 10 | 01 53 | ||
| 11 | 28 55 | ||||
| 12 | 23 58 | 12 | 23 | ||
| 13 | 35 55 | 13 | 55 | ||
| 14 | 15 45 | ||||
| 15 | 05 30 | 15 | 05 | ||
| 16 | 05 37 | 16 | 05 | ||
| 17 | 05 | ||||
| 18 | 15 | 18 | 15 | ||
| 19 | 36 | ||||
| 20 | 28 | 20 | 28 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 5 | 17 | ||
| 6 | 07 27 47 | 6 | 27 | ||
| 7 | 12 39 | ||||
| 8 | 01 29 56 | 8 | 01 | ||
| 9 | 12 32 | 9 | 12 | ||
| 10 | 17 47 | 10 | 17 | ||
| 11 | 12 37 57 | 11 | 37 | ||
| 12 | 22 52 | ||||
| 13 | 12 34 | 13 | 12 | ||
| 14 | 02 27 53 | 14 | 27 | ||
| 15 | 27 | 15 | 27 | ||
| 16 | 17 | ||||
| 17 | 42 | 17 | 42 | ||
| 18 | 27 | ||||
| 19 | 45 | 19 | 45 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 608 588 962
⏳ Duration: 27m
🌍 Route:
Rzeszow Dworzec Lokalny - Krasne - Kraczkowa - Lancut ul. Cetnarskiego - Wola Dalsza - Dabrowki - Rakszawa - Potok - Zolynia - Biedaczow - Gwizdow - Giedlarowa - Lezajsk
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | ||||
| 7 | 25 | ||||
| 8 | 25 | 8 | 00 | 8 | 00 |
| 9 | 25 | ||||
| 10 | 32 | ||||
| 11 | 42 | ||||
| 12 | 40 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| 14 | 00 35 | ||||
| 15 | 25 | ||||
| 16 | 20 | ||||
| 17 | 40 | 17 | 30 | 17 | 30 |
| 18 | 20 | ||||
| 20 | 15 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 32 | ||||
| 7 | 40 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| 8 | 45 | ||||
| 9 | 40 | ||||
| 10 | 45 | ||||
| 11 | 45 | 11 | 35 | 11 | 35 |
| 13 | 00 50 | ||||
| 14 | 45 | ||||
| 15 | 32 | ||||
| 16 | 43 | 16 | 50 | 16 | 50 |
| 17 | 45 | ||||
| 19 | 45 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 692 922 583
⏳ Duration: 24m
🌍 Route:
Rzeszow Dworzec Lokalny - Krasne - Kraczkowa - Lancut ul. Armii Krajowej (Osiedle) - Gluchow - Kosina - Rogozno - Przeworsk - Gorliczyzna - Gniewczyna Lancucka - Gniewczyna Tryniecka - Wolka Malkowa - Tryncza - Ubieszyn - Sieniawa - Wylewa - Rudka - Cieplice - Adamowka - Majdan Sieniawski - Tarnogrod - Plusy - Ksiezpol - Markowicze - Majdan Nowy - Korczow - Okragle - Bilgoraj
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 50 | 11 | 50 | ||
| 17 | 00 | 17 | 00 | ||
| 18 | 20 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 8 | 39 | ||
| 16 | 19 | 16 | 19 | ||
| 17 | 39 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 602 743 051
⏳ Duration: 30m
🌍 Route:
Rzeszow Dworzec Lokalny - Krasne - Kraczkowa - Lancut ul. Cetnarskiego
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | ||||
| 7 | 08 32 55 | ||||
| 8 | 20 44 | ||||
| 9 | 12 57 | ||||
| 10 | 20 50 | ||||
| 11 | 24 52 | ||||
| 12 | 12 54 | ||||
| 13 | 14 31 | ||||
| 14 | 11 32 | ||||
| 15 | 21 | ||||
| 16 | 12 57 | ||||
| 17 | 57 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 55 | ||||
| 6 | 25 45 | ||||
| 7 | 05 35 | ||||
| 8 | 00 30 | ||||
| 9 | 10 35 | ||||
| 10 | 00 40 | ||||
| 11 | 05 30 | ||||
| 12 | 05 30 50 | ||||
| 13 | 25 45 | ||||
| 14 | 25 | ||||
| 15 | 25 | ||||
| 16 | 10 | ||||
| 17 | 15 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 531 631 080
⏳ Duration: 24m
🌍 Route:
Rzeszow ul. Sokola - Lancut ul. Armii Krajowej (Szpital) - Gluchow - Kosina - Rogozno - Nowosielce - Gwizdaj - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Jaroslaw - Munina - Tuczempy - Radymno - Skoloszow - Zadabrowie - Dunkowiczki - Zurawica - Przemysl
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25 50 | 6 | 50 | ||
| 7 | 10 50 | 7 | 50 | ||
| 8 | 15 40 55 | 8 | 40 | 8 | 40 |
| 9 | 20 40 | 9 | 40 | ||
| 10 | 00 25 45 | 10 | 45 | ||
| 11 | 20 40 | 11 | 20 | 11 | 20 |
| 12 | 10 30 50 | 12 | 10 | ||
| 13 | 20 50 | 13 | 20 | ||
| 14 | 05 20 30 40 50 | 14 | 50 | 14 | 50 |
| 15 | 15 25 40 | ||||
| 16 | 00 20 50 | 16 | 00 | ||
| 17 | 30 | ||||
| 18 | 05 40 | 18 | 05 | 18 | 05 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 37 | 5 | 37 | ||
| 6 | 17 52 | 6 | 17 | ||
| 7 | 07 32 47 | 7 | 32 | 7 | 32 |
| 8 | 02 12 37 57 | 8 | 12 57 | 8 | 57 |
| 9 | 22 42 | 9 | 57 | ||
| 10 | 17 42 57 | ||||
| 11 | 17 37 57 | 11 | 17 | ||
| 12 | 22 37 57 | 12 | 37 | ||
| 13 | 17 37 57 | 13 | 37 | ||
| 14 | 17 42 | 14 | 52 | 14 | 17 |
| 15 | 02 42 | ||||
| 16 | 27 | ||||
| 17 | 12 52 | 17 | 12 | 17 | 12 |
Carrier’s profile
⏳ Duration:
🌍 Route:
Rzeszow - Lancut
| Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. | Sun. |
|---|
| Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. | Sun. |
|---|
💬 Questions and Answers (0)
Add a new question or answer