The nearest departure of coaches and buses Krakow - Olkusz
🕘 Departure time | 🚏 Leaving from | 🚌 Carrier |
---|---|---|
19:55 in 9m | Kraków Dworzec MDA | SIGMA BUS |
20:30 in 44m | Kraków Dworzec MDA | KAYATRANS |
20:35 in 49m | Kraków Dworzec MDA | Koleje Małopolskie MLD |
20:55 in 1h 9m | Kraków Dworzec MDA | Opalski Bus | Raf-Bus |
21:35 in 1h 49m | Kraków Dworzec MDA | JKA-BUS |
🕘 Departure time | 🚏 Leaving from | 🚌 Carrier |
---|---|---|
20:15 in 29m | Olkusz Supersam ZKG KM | JKA-BUS |
4:00 tomorrow | Olkusz Dworzec PKP | Koleje Małopolskie MLD |
4:25 tomorrow | Olkusz Dworzec PKP | Koleje Małopolskie MLD |
4:30 tomorrow | Olkusz Supersam ZKG KM | Sioła Trans |
4:40 tomorrow | Olkusz Dworzec PKP | Koczwara | Sioła | TransBek |
Should you search for the timetables of coaches and buses from Krakow to Olkusz in other day than today (19.03) or tomorrow (20.03) please check the tabs with timetables below. Connection on route Olkusz - Krakow is run by following carriers:
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 502 264 274
⏳ Duration: 1h 6m
🌍 Route:
Krakow MDA Bus Station - Krakow Nowy Kleparz - Krakow ul. Bratyslawska - Modlnica - Szyce - Wielka Wies - Bialy Kosciol - Czajowice - Jerzmanowice - Saspow - Gotkowice - Przeginia - Zederman - Zadole Kosmolowskie - Sieniczno - Olkusz Supersam ZKG KM
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 54 | 7 | 20 | ||
9 | 50 | ||||
10 | 34 | ||||
12 | 20 | ||||
13 | 14 | ||||
14 | 50 | ||||
15 | 54 | ||||
17 | 20 | ||||
18 | 34 | ||||
19 | 50 | ||||
21 | 35 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 34 | 6 | 05 | ||
8 | 35 | ||||
9 | 14 | ||||
11 | 54 | 11 | 05 | ||
13 | 35 | ||||
14 | 34 | ||||
16 | 05 | ||||
17 | 14 | ||||
18 | 35 | ||||
20 | 15 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 519 101 454
⏳ Duration: 59m
🌍 Route:
Krakow MDA Bus Station - Krakow Nowy Kleparz - Krakow ul. Bratyslawska - Modlnica - Szyce - Wielka Wies - Bialy Kosciol - Czajowice - Jerzmanowice - Gotkowice - Przeginia - Zederman - Kogutek - Sieniczno - Olkusz Supersam ZKG KM
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | ||||
7 | 14 | 7 | 50 | 7 | 45 |
9 | 34 54 | ||||
10 | 20 | 10 | 15 | ||
12 | 14 34 | 12 | 50 | 12 | 45 |
14 | 52 | ||||
15 | 02 14 | 15 | 20 | 15 | 15 |
17 | 34 54 | 17 | 50 | 17 | 45 |
20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 28 39 54 | ||||
6 | 35 | 6 | 30 | ||
8 | 14 34 | ||||
9 | 05 | 9 | 00 | ||
10 | 54 | ||||
11 | 14 | 11 | 35 | 11 | 30 |
13 | 34 54 | ||||
14 | 05 | 14 | 00 | ||
16 | 14 34 | 16 | 35 | 16 | 30 |
19 | 14 | 19 | 15 | 19 | 15 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 509 949 499
⏳ Duration: 1h 2m
🌍 Route:
Krakow MDA Bus Station - Krakow Nowy Kleparz - Krakow ul. Bratyslawska - Modlnica - Szyce - Wielka Wies - Bialy Kosciol - Czajowice - Jerzmanowice - Saspow - Gotkowice - Przeginia - Zederman - Kogutek - Sieniczno - Olkusz Supersam ZKG KM
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 40 | ||||
6 | 55 | ||||
8 | 15 37 | 8 | 20 | ||
9 | 25 | ||||
10 | 55 | 10 | 50 | ||
11 | 17 | 11 | 55 | ||
13 | 35 57 | 13 | 20 | ||
14 | 25 | ||||
15 | 50 | ||||
16 | 15 37 | 16 | 55 | ||
18 | 57 | 18 | 20 | ||
19 | 20 | 19 | 30 | ||
21 | 00 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 30 | ||||
5 | 40 | ||||
6 | 55 | ||||
7 | 17 | 7 | 05 | ||
8 | 10 | ||||
9 | 35 57 | 9 | 35 | ||
10 | 40 | ||||
12 | 15 37 | 12 | 05 | ||
13 | 10 | ||||
14 | 55 | 14 | 35 | ||
15 | 17 | 15 | 40 | ||
17 | 35 | 17 | 05 | ||
18 | 00 | 18 | 15 | ||
19 | 40 |
Carrier’s profile
⏳ Duration: 1h 9m
🌍 Route:
Krakow MDA Bus Station - Krakow Nowy Kleparz - Krakow ul. Bratyslawska - Modlnica - Szyce - Wielka Wies - Bialy Kosciol - Czajowice - Jerzmanowice - Gotkowice - Przeginia - Zederman - Kogutek - Sieniczno - Olkusz Supersam ZKG KM
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 50# | ||||
7 | 34* | ||||
9 | 20# | ||||
10 | 14* | ||||
11 | 50# | ||||
12 | 54* | ||||
14 | 20# | ||||
15 | 34* | ||||
16 | 50# | ||||
18 | 14* | ||||
19 | 20# | ||||
20 | 55* |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 35# | ||||
6 | 14* | ||||
8 | 54* | 8 | 05# | ||
10 | 35# | ||||
11 | 34* | ||||
13 | 05# | ||||
14 | 14* | ||||
15 | 35# | ||||
16 | 54* | ||||
18 | 05# | ||||
19 | 34* |
Carrier’s profile
⏳ Duration: 1h 16m
🌍 Route:
Krakow ul. Wita Stwosza (parking) | Nowy Kleparz - Trojanowice - Januszowice - Przybyslawice - Brzozowka - Cianowice - Skala - Wola Kalinowska - Suloszowa Pieskowa Skala - Kosmolow - Zimnodol - Sieniczno - Olkusz Dworzec PKP
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 55 | ||||
6 | 41 | 6 | 30 | ||
7 | 55 | 7 | 10 | ||
8 | 55* | ||||
9 | 35 | ||||
11 | 10 | ||||
12 | 00* 45 | ||||
14 | 18* 55* | 14 | 00 | ||
15 | 57 | 15 | 00 | ||
16 | 55 | ||||
17 | 25 | 17 | 40 | ||
18 | 02* | ||||
19 | 00 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | ||||
5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 25 |
6 | 25 | ||||
7 | 30 | 7 | 45 | ||
9 | 25 | ||||
10 | 25 | ||||
12 | 45 | 12 | 40 | ||
13 | 30 | 13 | 30 | ||
14 | 24 | ||||
15 | 52 | 15 | 25 | ||
16 | 35 | 16 | 20 | ||
17 | 30 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 12 288 82 00
⏳ Duration: 2h 3m (Line A12), 1h 12m (Line A13)
🌍 Route:
Line A12: Krakow MDA Bus Station - Zielonki - Trojanowice - Januszowice - Przybyslawice - Brzozowka - Cianowice - Rzeplin - Przybyslawice - Nowa Wies - Skala - Nowa Wies - Minoga - Barbarka - Golyszyn - Wysocice - Sciborzyce - Ibramowice - Glanow - Sucha - Trzyciaz - Jangrot - Michalowka - Braciejowka - Troks - Olkusz Dworzec PKP
Line A13: Krakow MDA Bus Station - Zielonki - Trojanowice - Januszowice - Przybyslawice - Brzozowka - Cianowice - Skala - Wola Kalinowska - Suloszowa - Kosmolow - Zimnodol - Sieniczno - Olkusz Dworzec PKP
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 5 | 30 | ||
7 | 30 | ||||
8 | 30 | 8 | 30 | ||
10 | 30 | ||||
13 | 30 | ||||
14 | 30 | 14 | 30 | ||
15 | 30 | 15 | 30 | ||
16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 |
19 | 30 | 19 | 30 | ||
22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 25 | ||||
5 | 15 | 5 | 25 | 5 | 25 |
7 | 25 | ||||
8 | 25 | ||||
9 | 25 | ||||
10 | 25 | 10 | 25 | ||
11 | 25 | 11 | 25 | ||
13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 |
16 | 25 | 16 | 25 | ||
19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 00 | ||||
9 | 30 | ||||
10 | 30 | ||||
20 | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 59 | ||||
4 | 00 | ||||
6 | 59 | ||||
18 | 25 | 18 | 59 | 18 | 59 |
Carrier’s profile
⏳ Duration: 45m (Line nb 1), 1h 2m (via Azory)
🌍 Route:
Line nb 1: Krakow MDA Bus Station - Olkusz Skrzyzowanie PKO - Klucze - Ogrodzieniec - Zawiercie - Myszkow - Kozieglowy - Czestochowa
via Azory: Krakow MDA Bus Station - Krakow Nowy Kleparz - Krakow ul. Bratyslawska - Modlnica - Szyce - Wielka Wies - Bialy Kosciol - Czajowice - Jerzmanowice - Saspow - Gotkowice - Przeginia - Zederman - Kogutek - Sieniczno - Olkusz Supersam ZKG KM
Runs daily | |
---|---|
10 | 00 |
17 | 20 |
Runs daily | |
---|---|
7 | 55 |
15 | 05 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 15 34 | 6 | 20 | 6 | 00 |
8 | 50 | 8 | 35 | ||
9 | 14 | ||||
11 | 54 | 11 | 20 | 11 | 05 |
13 | 50 | 13 | 35 | ||
14 | 17 34 | ||||
16 | 57 | 16 | 20 | 16 | 05 |
17 | 14 | ||||
18 | 50 | 18 | 35 | ||
19 | 55 | ||||
21 | 40 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 50* | 4 | 50* | 4 | 50* |
5 | 14 | ||||
7 | 54 | 7 | 35 | 7 | 20 |
9 | 50 | ||||
10 | 34 | 10 | 05 | ||
12 | 57 | 12 | 35 | 12 | 20 |
13 | 14 | ||||
14 | 50 | ||||
15 | 37 54 | 15 | 05 | ||
17 | 35 | 17 | 20 | ||
18 | 34 | ||||
20 | 20 |
📄 Additional information for travelers
💬 Questions and Answers (0)
Add a new question or answer